蜂巢式濾材 | 網葉式濾材 | 繩狀濾材 | |
汙染負荷變化對應性 | 低(負荷增加時須增設廢水處理設備) | 同左 | 高(可依水質及水量增高而調整其反應器數量) |
當製程變動而增加水量及污染量時欲增加負載時 | 無法增加負載 | 無法增加負載 | 可增加負載調整其比例 |
反洗裝置 | 需逆洗(上下支撐架處易成為堵塞點,且汙泥脫落不易較易垮床) | 同左 | 可有可無(逆洗容易.決不堵塞) |
水流流速及阻力 | 蜂巢管管內流速不易均勻微生物附著不易且水流阻力大 | 同左 | 放射狀輪狀體織法流速最均勻微生物附著最容易而水流組力相對最小 |
保養.維修.更換 | 重量輕.體積大.搬運不經濟 | 同左 | 軟性纖維安裝簡單.維修. 更換更輕鬆 |
用地面積與槽體體積 | 大 | 大 | 小 |
堵塞性 | 劣(管狀易發生堵塞之困擾) | 劣(同左) | 優(不堵塞型) |
回收再生性 | 管狀不易沖洗回收 | 管狀不易沖洗回收 | 螺旋編織易沖洗可再利用 |
對懸浮物質的捕捉性 | 低 | 中 | 極佳 |
實體比較圖 |
產品型號:iWT-Biocord 310
產品特點:
設備名稱:螺旋軟性接觸濾繩
設備用途:提高活性污泥處理的穩定性,同時有助於降低汙泥的產生。
通 則:承包商應依本規範,提供及安裝接觸氧化池生物濾材及其附屬設備於本工程接觸氧化池內。
品 質:本設備採國內專業製造商之產品,應檢附正本型錄。
產品規範